NO | NAMA POLIKLINIK | STATUS |
---|---|---|
1 | PENYAKIT DALAM | BUKA |
2 | KEBIDANAN & KANDUNGAN | BUKA |
3 | ANAK | BUKA |
4 | BEDAH | BUKA |
5 | GIGI | BUKA |
6 | SYARAF | TUTUP |
NO | NAMA POLIKLINIK | STATUS |
---|---|---|
7 | THT-KL | BUKA |
8 | MATA | BUKA |
9 | PARU | TUTUP |
10 | POLY UMUM | BUKA |
11 | JIWA | BUKA |
12 | KULIT & KELAMIN | BUKA |
» CEK INFORMASI SELENGKAPNYA « |
NO | RUANG | KELAS | STOK |
---|---|---|---|
1 | RUANG ANAK | II | 0 |
2 | RUANG ANAK | III | 1 |
3 | RUANG BEDAH | III | 10 |
4 | RUANG ICU | ICU | 0 |
5 | RUANG ISOLASI 1 | ISO-COVID | 13 |
6 | RUANG ISOLASI 2 | ISO-COVID | 10 |
7 | RUANG ISOLASI PENYAKIT DALAM | ISOLASI | 4 |
8 | RUANG KEBIDANAN | I | 1 |
9 | RUANG KEBIDANAN | II | 0 |
NO | RUANG | KELAS | STOK |
---|---|---|---|
10 | RUANG KEBIDANAN | III | 0 |
11 | RUANG KEBIDANAN | VIP | 1 |
12 | RUANG KELAS I | I | 7 |
13 | RUANG KELAS II | II | 7 |
14 | RUANG MDR | ISOLASI | 1 |
15 | RUANG NICU | NICU | 2 |
16 | RUANG PENYAKIT DALAM | III | 0 |
17 | RUANG PERINATAL | RAWAT KHUSUS | 8 |
18 | RUANG VIP | VIP | 0 |
19 | RUANG VVIP | SUPER VIP | 0 |
» CEK INFORMASI SELENGKAPNYA « |